We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN. Sales@Machine-Bearings.Com https://www.machine-bearings.com/
Spot Bearing Model Table, Model Substitution Cross-Reference Brand Model Reference Model Substitution Substitute Bearing Interchange Bearing Brand Replacement Model Replace
M10 | UC 201 | P 203 |
3/8 | UC 201-8 | P 203 |
M10 | UC 202 | P 203 |
3/8 | UC 202-10 | P 203 |
M10 | UC 203 | P 203 |
3/8 | UC 203-11 | P 203 |
M10 | UC 204 | P 204 |
3/8 | UC 204-12 | P 204 |
M10 | UC 205 | P 205 |
3/8 | UC 205-16 | P 205 |
M12 | UC 206 | P 206 |
7/16 | UC 206-18 | P 206 |
7/16 | UC 206-20 | P 206 |
M12 | UC 207 | P 207 |
7/16 | UC 207-20 | P 207 |
7/16 | UC 207-22 | P 207 |
M12 | UC 208 | P 208 |
7/16 | UC 208-24 | P 208 |
M 12 | UC 209 | P 209 |
7/16 | UC 209-26 | P 209 |
7/16 | UC 209-28 | P 209 |
M 16 | UC 210 | P 210 |
5/8 | UC 210-30 | P 210 |
M 16 | UC 211 | P 211 |
5/8 | UC 211-32 | P 211 |
M 16 | UC 212 | P 212 |
5/8 | UC 212-36 | P 212 |
M 20 | UC 213 | P 213 |
3/4 | UC 213-40 | P 213 |
M 20 | UC 214 | P 214 |
3/4 | UC 214-44 | P 214 |
M 20 | UC 215 | P 215 |
3/4 | UC 215-48 | P 215 |
M 20 | UC 216 | P 216 |
3/4 | UC 216-50 | P 216 |
M 20 | UC 217 | P 217 |
3/4 | UC 217-52 | P 217 |
M 22 | UC 218 | P 218 |
7/8 | UC 218-56 | P 218 |
inch | ||
M10 | UC201 | PA204 |
3/8 | UC201-8 | PA204 |
M10 | UC202 | PA204 |
3/8 | UC202-10 | PA204 |
M10 | UC203 | PA204 |
3/8 | UC203-11 | PA204 |
M10 | UC204 | PA204 |
3/8 | UC204-12 | PA204 |
M10 | UC205 | PA205 |
3/8 | UC205-16 | PA205 |
M14 | UC206 | PA206 |
1/2 | UC206-18 | PA206 |
1/2 | UC206-20 | PA206 |
M14 | UC207 | PA207 |
1/2 | UC207-20 | PA207 |
1/2 | UC207-22 | PA207 |
M14 | UC208 | PA208 |
1/2 | UC208-24 | PA208 |
M14 | UC209 | PA209 |
1/2 | UC209-26 | PA209 |
1/2 | UC209-28 | PA209 |
M16 | UC210 | PA210 |
5/8 | UC210-30 | PA210 |
M16 | UC211 | PA211 |
5/8 | UC211-32 | PA211 |
M16 | UC212 | PA212 |
5/8 | UC212-36 | PA212 |
M16 | UC213 | PA213 |
5/8 | UC213-40 | PA213 |
M8 | UC 204 | PW204 |
M10 | UC 205 | PW205 |
M10 | UC 206 | PW206 |
M10 | UC 207 | PW207 |
M12 | UC 208 | PW208 |
M16 | UC 210 | PW 210 |
Bolt | Bearing | Housing |
size | number | number |
mm | ||
inch | ||
M10 | UC 201 | PH 204 |
3/8 | UC 201-8 | PH 204 |
M10 | UC 202 | PH 204 |
3/8 | UC 202-10 | PH 204 |
M10 | UC 203 | PH 204 |
3/8 | UC 203-11 | PH 204 |
M10 | UC 204 | PH 204 |
3/8 | UC 204-12 | PH 204 |
M10 | UC 205 | PH 205 |
3/8 | UC 205-16 | PH 205 |
M14 | UC 206 | PH 206 |
1/2 | UC 206-18 | PH 206 |
1/2 | UC 206-20 | PH 206 |
M14 | UC 207 | PH 207 |
1/2 | UC 207-20 | PH 207 |
1/2 | UC 207-22 | PH 207 |
M 14 | UC 208 | PH 208 |
1/2 | UC 208-24 | PH 209 |
M 14 | UC 209 | PH 209 |
1/2 | UC 209-26 | PH 209 |
1/2 | UC 209-28 | PH 209 |
M 16 | UC 210 | PH 210 |
5/8 | UC 210-30 | PH 210 |
M16 | UC 211 | PH 211 |
5/8 | UC 211-32 | PH 211 |
M 16 | UC 212 | PH 212 |
5/8 | UC 212-36 | PH 212 |
M 20 | UC 213 | PH 213 |
3/4 | UC 213-40 | PH 213 |
M 20 | UC 214 | PH 214 |
3/4 | UC 214-44 | PH 214 |
M 20 | UC 215 | PH 215 |
3/4 | UC 215-48 | PH 215 |
M 20 | UC 216 | PH 216 |
3/4 | UC 216-50 | PH 216 |
Bolt size mm inch | Bearing number | Housing number |
M 10 | UEL 201 | P 203 |
3/8 | UEL 201-8 | P 203 |
M 10 | UEL 202 | P 203 |
3/8 | UEL 202-10 | P 203 |
M 10 | UEL 203 | P 203 |
3/8 | UEL 203-11 | P 203 |
M 10 | UEL 204 | P 204 |
3/8 | UEL 204-12 | P 204 |
M 10 | UEL 205 | P 205 |
3/8 | UEL 205-16 | P 205 |
M 12 | UEL 206 | P 206 |
7/16 | UEL 206-18 | P 206 |
7/16 | UEL 206-20 | P 206 |
M 12 | UEL 207 | P 207 |
7/16 | UEL 207-20 | P 207 |
7/16 | UEL 207-22 | P 207 |
M 12 | UEL 208 | P 208 |
7/16 | UEL 208-24 | P 208 |
M 12 | UEL 209 | P 209 |
7/16 | UEL 209-26 | P 209 |
7/16 | UEL 209-28 | P 209 |
M 16 | UEL 210 | P 210 |
5/8 | UEL 210-30 | P 210 |
M 16 | UEL 211 | P 211 |
5/8 | UEL 211-32 | P 211 |
M 16 | UEL 212 | P 212 |
5/8 | UEL 212-36 | P 212 |
M 20 | UEL 213 | P 213 |
3/4 | UEL 213-40 | P 213 |
M 20 | UEL 214 | P 214 |
3/4 | UEL 214-44 | P 214 |
M 20 | UEL 215 | |
3/4 | UEL 215-48 | P 215 |
Kg | ||
UK 205 | P 205 | 0.71 |
UK 206 | P 206 | 1.15 |
UK 207 | P 207 | 1.45 |
UK 208 | P 208 | 1.72 |
UK 209 | P 209 | 2.04 |
UK 210 | P 210 | 2.52 |
UK 211 | P 211 | 3.03 |
UK 212 | P 212 | 4.25 |
UK 213 | P 213 | 5.31 |
Kg | ||
UK 205 | PA205 | 0.65 |
UK 206 | PA206 | 1.00 |
UK 207 | PA207 | 1.39 |
UK 208 | PA208 | 1.59 |
UK 209 | PA209 | 2.02 |
UK 210 | PA210 | 2.32 |
UK 211 | PA211 | 2.82 |
UK 212 | PA212 | 3.67 |
UK 213 | PA213 | 4.46 |
Bolt | Bearing | Housing |
size | number | number |
mm | ||
inch | ||
M14 | UCX05 | PX05 |
1/2 | UCX05-13 | PX05 |
1/2 | UCX05-14 | PX05 |
1/2 | UCX05-15 | PX05 |
1/2 | UCX05-16 | PX05 |
M14 | UCX06 | PX06 |
1/2 | UCX06-17 | PX06 |
1/2 | UCX06-18 | PX06 |
1/2 | UCX06-19 | PX06 |
1/2 | UCX06-20 | PX06 |
M14 | UCX07 | PX07 |
1/2 | UCX07-20 | PX07 |
1/2 | UCX07-21 | PX07 |
1/2 | UCX07-22 | PX07 |
1/2 | UCX07-23 | PX07 |
M16 | UCX08 | PX08 |
5/8 | UCX08-24 | PX08 |
M16 | UCX09 | PX09 |
5/8 | UCX09-26 | PX09 |
5/8 | UCX09-27 | PX09 |
5/8 | UCX09-28 | PX09 |
M16 | UCX10 | PX10 |
5/8 | UCX10-30 | PX10 |
5/8 | UCX10-31 | PX10 |
5/8 | UCX10-32 | PX10 |
M20 | UCX11 | PX11 |
3/4 | UCX11-32 | PX11 |
3/4 | UCX11-33 | PX11 |
3/4 | UCX11-34 | PX11 |
3/4 | UCX11-35 | PX11 |
M 20 | UC X12 | PX12 |
3/4 | UC X12-36 | PX12 |
3/4 | UC X12-37 | PX12 |
3/4 | UC X12-38 | PX12 |
3/4 | UC X12-39 | PX12 |
M 20 | UC X13 | PX13 |
3/4 | UC X13-40 | PX13 |
3/4 | UC X13-41 | PX13 |
M 22 | UC X14 | PX14 |
7/8 | UC X14-42 | PX14 |
7/8 | UC X14-43 | PX14 |
7/8 | UC X14-44 | PX14 |
M 22 | UC X15 | PX15 |
7/8 | UC X15-45 | PX15 |
7/8 | UC X15-46 | PX15 |
7/8 | UC X15-47 | PX15 |
7/8 | UC X15-48 | PX15 |
M 22 | UC X16 | PX16 |
7/8 | UC X16-49 | PX16 |
7/8 | UC X16-50 | PX16 |
Bolt | Bearing | Housing |
size | number | number |
mm | ||
inch | ||
M14 | UC 305 | P 305 |
1/2 | UC 305-16 | P 305 |
M 14 | UC 306 | P 306 |
1/2 | UC 306-18 | P 306 |
1/2 | UC 306-20 | P 306 |
M 14 | UC 307 | P 307 |
1/2 | UC 307-20 | P 307 |
1/2 | UC 307-22 | P 307 |
M 14 | UC 308 | P 308 |
1/2 | UC 308-24 | P 308 |
M 16 | UC 309 | P 309 |
5/8 | UC 309-26 | P 309 |
5/8 | UC 309-28 | P 309 |
M 16 | UC 310 | P 310 |
5/8 | UC 310-30 | P 310 |
M 16 | UC 311 | P 311 |
5/8 | UC 311-32 | P 311 |
M 20 | UC 312 | P 312 |
3/4 | UC 312-36 | P 312 |
M 20 | UC 313 | P 313 |
3/4 | UC 313-40 | P 313 |
M 22 | UC 314 | P 314 |
7/8 | UC 314-44 | P 314 |
M 22 | UC 315 | P 315 |
7/8 | UC 315-48 | P 315 |
M 22 | UC 316 | P 316 |
7/8 | UC 316-50 | P 316 |
Bearing | Housing | Mass |
number | number | of |
unit | ||
Kg | ||
UC 201 | F 204 | 0.57 |
UC 201-8 | F 204 | 0.57 |
UC 202 | F 204 | 0.56 |
UC 202-10 | F 204 | 0.56 |
UC 203 | F 204 | 0.55 |
UC 203-11 | F 204 | 0.55 |
UC 204 | F 204 | 0.53 |
UC 204-12 | F 204 | 0.54 |
UC 205 | F 205 | 0.74 |
UC 205-16 | F 205 | 0.73 |
UC 206 | F 206 | 1.05 |
UC 206-18 | F 206 | 1.07 |
UC 206-20 | F 206 | 1.03 |
UC 207 | F 207 | 1.34 |
UC 207-20 | F 207 | 1.40 |
UC 207-22 | F 207 | 1.35 |
UC 208 | F 208 | 1.77 |
UC 208-24 | F 208 | 1.81 |
UC 209 | F 209 | 2.05 |
UC 209-26 | F 209 | 2.15 |
UC 209-28 | F 209 | 2.07 |
UC 210 | F 210 | 2.35 |
UC 210-30 | F 210 | 2.42 |
UC 211 | F 211 | 3.00 |
UC 211-32 | F 211 | 3.15 |
UC 212 | F 212 | 3.57 |
UC 212-36 | F 212 | 3.71 |
UC 213 | F 213 | 4.92 |
UC 213-40 | F 213 | 5.00 |
UC 214 | F 214 | 5.62 |
UC 214-44 | F 214 | 5.63 |
UC 215 | F 215 | 5.55 |
UC 215-48 | F 215 | 5.47 |
UC 216 | F 216 | 6.99 |
UC 216-50 | F 216 | 7.04 |
UC 217 | F 217 | 8.58 |
UC 217-52 | F 217 | 8.80 |
UC 218 | F 218 | 11.20 |
UC 218-56 | F 218 | 11.31 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting. Sales@Machine-Bearings.Com