We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN. Sales@Machine-Bearings.Com https://www.machine-bearings.com/
Spot Bearing Model Table, Model Substitution Cross-Reference Brand Model Reference Model Substitution Substitute Bearing Interchange Bearing Brand Replacement Model Replace
PBK10 | 12/14/15 | 1 0 | 8 | 3 6 | 1 5 | M 1 0 X 1 | 1 6 | |
PBK12 | 14/15/16 | 1 2 | 1 0 | 3 6 | 1 5 | M 1 2 X 1 | 1 4 | |
PBK15 | 18/20 | 1 5 | 1 2 | 4 0 | 2 0 | M 1 5 X 1 | 1 2 | |
PBK17 | 20/25 | 1 7 | 1 5 | 5 3 | 2 3 | M 1 7 X 1 | 1 7 | |
PBK20 | 2 5/28 | 2 0 | 1 7 | 5 3 | 2 5 | M 2 0 X 1 | 1 5 | |
PBK25 | 3 2/36 | 2 5 | 2 0 | 6 5 | 3 0 | M 2 5 X 1 . 5 | 1 8 | |
PBK30 | 3 6/40 | 3 0 | 2 5 | 7 2 | 3 8 | M 3 0 X 1 . 5 | 2 5 | |
PBK35 | 4 5 | 3 5 | 3 0 | 8 1 | 45 | M 3 5 X 1 . 5 | 2 8 | |
PBK40 | 5 0 | 4 0 | 3 5 | 9 3 | 5 0 | M 4 0 X 1 . 5 | 3 5 | |
PFK | ||||||||
型號 | 滾珠螺桿軸外徑 | 軸承部軸外徑 | 公稱螺紋 | |||||
PFK型 | EK型 | d | A | B | E | F | M | S |
PFK6 | E K 6 | |||||||
PFK8 | E K 8 | 10/12 | 8 | 6 | 3 2 | 9 | M 8 X 1 | 1 0 |
PFK10 | E K 1 0 | 12/14/15 | 1 0 | 8 | 3 6 | 1 5 | M 1 0 X 1 | 1 1 |
PFK12 | E K 1 2 | 14/15/16 | 1 2 | 1 0 | 3 6 | 1 5 | M 1 2 X 1 | 1 1 |
PFK15 | E K 1 5 | 18/20 | 1 5 | 1 2 | 4 7 | 2 0 | M 1 5 X 1 | 1 3 |
PFK20 | E K 2 0 | 25/28/30 | 2 0 | 1 7 | 6 2 | 2 5 | M 2 0 X 1 | 1 7 |
PFK25 | – | 30/32/36 | 2 5 | 2 0 | 7 6 | 3 0 | M 2 5 X 1 . 5 | 2 0 |
PFK30 | – | 3 6/40 | 3 0 | 2 5 | 7 2 | 3 8 | M 3 0 X 1 . 5 | 2 5 |
5-2建议轴端尺寸(支持侧)一PFF.PEF.PBF | ||||||||
PFK | ||||||||
公稱型號 | d1 | L | H | F | E | Dg6 | A | PCD |
PFK5 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 18.5 | 2 0 | 3 4 | 2 6 |
PFK6 | 6 | 2 0 | 7 | 1 3 | 2 2 | 2 2 | 3 6 | 2 8 |
PFK8 | 8 | 2 3 | 9 | 1 4 | 2 6 | 2 8 | 4 3 | 3 5 |
PFK10 | 1 0 | 2 7 | 1 0 | 1 7 | 2 9.5 | 3 4 | 5 2 | 4 2 |
PFK12 | 1 2 | 2 7 | 1 0 | 1 7 | 2 9.5 | 3 6 | 5 4 | 4 4 |
PFK15 | 1 5 | 3 2 | 1 5 | 1 7 | 3 6 | 4 0 | 6 3 | 5 0 |
PFK20 | 2 0 | 5 2 | 2 2 | 3 0 | 5 0 | 5 7 | 8 5 | 7 0 |
PFK25 | 2 5 | 5 7 | 2 7 | 3 0 | 6 0 | 6 3 | 9 8 | 8 0 |
PFK30 | 3 0 | 6 2 | 3 0 | 3 2 | 6 1 | 7 5 | 1 1 7 | 9 5 |
PFF | ||||||||
d1 | L | H | F | Dg6 | A | PCD | B | |
PFF6 | 6 | 1 0 | 6 | 4 | 2 2 | 3 6 | 2 8 | 2 8 |
PFF10 | 8 | 1 2 | 7 | 5 | 2 8 | 4 3 | 3 5 | 3 5 |
PFF12 | 1 0 | 1 5 | 7 | 8 | 3 4 | 5 2 | 4 2 | 4 2 |
PFF15 | 1 5 | 1 7 | 9 | 8 | 4 0 | 6 3 | 5 0 | 5 2 |
PFK20 | 2 0 | 2 0 | 1 1 | 9 | 5 7 | 8 5 | 7 0 | 6 8 |
PFF25 | 2 5 | 2 4 | 1 4 | 1 0 | 6 3 | 9 8 | 8 0 | 7 9 |
PFF30 | 3 0 | 2 7 | 1 8 | 9 | 7 5 | 1 1 7 | 9 5 | 9 3 |
3.PBK系列方型定側 | ||||||||
公稱型號 | d1 | L | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | B |
PBK10 | 1 0 | 25 | 5 | 29 | 5 | 1 3 | 6 | 60 |
PBK12 | 1 2 | 25 | 5 | 29 | 5 | 1 3 | 6 | 60 |
PBK15 | 1 5 | 27 | 6 | 32 | 6 | 1 5 | 6 | 70 |
PBK17 | 1 7 | 35 | 9 | 44 | 7 | 1 9 | 8 | 86 |
PBK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 1 9 | 8 | 88 |
PBK25 | 25 | 42 | 1 2 | 54 | 9 | 22 | 1 0 | 1 06 |
PBK30 | 30 | 45 | 1 4 | 61 | 9 | 23 | 1 1 | 1 28 |
PBK35 | 35 | 50 | 1 4 | 67 | 1 2 | 26 | 1 2 | 1 40 |
PBK40 | 40 | 61 | 1 8 | 76 | 1 5 | 33 | 1 4 | 1 60 |
4.PBF系列方型支撐側 | ||||||||
单位:mm | ||||||||
公稱型號 | d1 | L | B | H | b±0°2 | h士。。2 | B1 | H1 |
PBF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32. 5 |
PBF12 | 1 0 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32. 5 |
PBF15 | 1 5 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 |
PBF17 | 1 7 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 |
PBF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 |
PBF25 | 25 | 30 | 1 06 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 |
PBF30 | 30 | 32 | 1 28 | 89 | 64 | 5 1 | 76 | 78 |
PBF35 | 35 | 32 | 1 40 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 |
PBF40 | 40 | 37 | 1 60 | 1 1 0 | 80 | 60 | 1 00 | 90 |
5.PEK系列輕型固定側 | ||||||||
公稱 | 型號 | d1 | L | LI | L2 | L3 | B | B1 |
PEK5 | 5 | 16.5 | 5 . 5 | 18.5 | 3 . 5 | 3 6 | 2 0 | |
PEK6 | 6 | 2 0 | 5 . 5 | 2 2 | 3 . 5 | 4 2 | 1 8 | |
PEK8 | 8 | 2 3 | 7 | 2 6 | 4 | 5 2 | 2 5 | |
PEK10 | 1 0 | 2 4 | 6 | 2 9.5 | 6 | 7 0 | 3 6 | |
PEK12 | 1 2 | 2 4 | 6 | 2 9.5 | 6 | 7 0 | 3 6 | |
PEK15 | 1 5 | 2 5 | 6 | 3 6 | 5 | 8 0 | 4 1 | |
PEK20 | 2 0 | 4 2 | 1 0 | 5 0 | 1 0 | 9 5 | 5 6 | |
PEF | ||||||||
公稱型號 | d1 | L | B | H | b±0 02 | ■ ±0.02 h | B1 | H1 |
PEF6 | 6 | 1 2 | 4 2 | 2 5 | 2 1 | 1 3 | 1 8 | 2 0 |
PEF8 | 6 | 1 4 | 5 2 | 3 2 | 2 6 | 1 7 | 2 5 | 2 6 |
PEF10 | 8 | 2 0 | 7 0 | 4 3 | 35 | 2 5 | 3 6 | 2 4 |
PEF12 | 1 0 | 2 0 | 7 0 | 4 3 | 35 | 2 5 | 3 6 | 2 4 |
PEF15 | 1 5 | 2 0 | 8 0 | 49 | 40 | 3 0 | 4 1 | 2 5 |
PEF20 | 2 0 | 2 6 | 9 5 | 5 8 | 47. 5 | 3 0 | 5 6 | 2 5 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting. Sales@Machine-Bearings.Com